Rasenmäher für 16" 18" 20" 21" 22" Schnittbreite
Überblick
Schnelle Details
- Herkunftsort:
- Zhejiang, China
- Markenname:
- Zomax Rasenmäher
- Modellnummer:
- ZMM18WzZSB450 Rasenmäher
- Feature:
- 4-Takt, Aluminiumchassis, Klappgriff, Zwangsluftkühlung, höhenverstellbare Griffe, Mulch, Selbstantrieb, Einzylinder
- Vorwärts Geschwindigkeit:
- Einstellung
- Energiequelle:
- Benzin/Benzin
- Leistungstyp:
- Benzin / Benzin
- Motormodell:
- BS500E
- Verschiebung:
- Rasenmäher 140 ccm
- Schnittbreite:
- 46 cm / 18 Zoll Rasenmäher
- Grasfang:
- 60L Grassack
- Schnitthöhe:
- 25 – 90 mm
- Schnittposition:
- 8 Klassen
- Schnitthöheneinstellung:
- Standard-Einzelgriff
- Schneideklinge:
- gerade Klinge
- Liefergewicht:
- 31 kg
- Zertifizierung:
- CE, EPA, GS
Modell | ZMM16WTZSB450 | |
Motor | BS450E | |
Verschiebung | 125 ccm | |
Schnittbreite | 41cm /16” | |
Selbstfahrend | N | |
Hintere Tasche | Y | |
Laubdecke | N | |
Seitenauswurf | N | |
Heckauswurf | N | |
Schnitthöhe & Positionen | 25-65mm/6 | |
Schnitthöheneinstellung | Standard-Einzelgriff | |
Vorder-/Hinterradgröße | 6"*1,75"/7"*1,75" | |
Grasfänger & Volumen | 40L | |
NW/GW | 23/25 kg |
Modell | ZMM18WZZS3B500 | |
Motor | BS500E | |
Verschiebung | 140cc | |
Schnittbreite | 46cm /18” | |
Selbstfahrend | 3,6 km/h | |
Hintere Tasche | Y | |
Laubdecke | Y | |
Seitenauswurf | Y | |
Heckauswurf | N | |
Schnitthöhe & Positionen | 25-90mm/8 | |
Schnitthöheneinstellung | Standard-Einzelgriff | |
Vorder-/Hinterradgröße | 7"*1,75"/8"*2" | |
Grasfänger & Volumen | 60L | |
NW/GW | 29/31 kg |
Modell | ZMM18WZZSB500 | |
Motor | BS500E | |
Verschiebung | 140cc | |
Schnittbreite | 46cm /18” | |
Selbstfahrend | 3,6 km/h | |
Hintere Tasche | Y | |
Laubdecke | Y | |
Seitenauswurf | N | |
Heckauswurf | N | |
Schnitthöhe & Positionen | 25-80mm/8 | |
Schnitthöheneinstellung | Standard-Einzelgriff | |
Vorder-/Hinterradgröße | 7"*1,75"/8"*2" | |
Grasfänger & Volumen | 60L | |
NW/GW | 32/34 kg |
Modell | ZMM18WTZSB500 | |
Motor | BS450E | |
Verschiebung | 125 ccm | |
Schnittbreite | 46cm /18” | |
Selbstfahrend | N | |
Hintere Tasche | Y | |
Laubdecke | Y | |
Seitenauswurf | Y | |
Heckauswurf | N | |
Schnitthöhe & Positionen | 25-80mm/10 | |
Schnitthöheneinstellung | Standard-Einzelgriff | |
Vorder-/Hinterradgröße | 7"*1,75"/8"*2" | |
Grasfänger & Volumen | 60L | |
NW/GW | 25/27 kg |
Modell | ZMM20WZZS4B625 | |
Motor | BS625E mit Ready-Start | |
Verschiebung | 150cc | |
Schnittbreite | 51cm /20” | |
Selbstfahrend | 3,6 km/h | |
Hintere Tasche | Y | |
Laubdecke | Y | |
Seitenauswurf | Y | |
Heckauswurf | N | |
Schnitthöhe & Positionen | 20-75mm/8 | |
Schnitthöheneinstellung | Standard-Einzelgriff | |
Vorder-/Hinterradgröße | 8"*2"/9,5"*2" | |
Grasfänger & Volumen | 65-Liter-Grasfangsack aus Hartplastik | |
NW/GW | 35/37 kg |
Modell | ZMM20WTZWB450 | |
Motor | BS450E | |
Verschiebung | 125 ccm | |
Schnittbreite | 51cm /20” | |
Selbstfahrend | N | |
Hintere Tasche | N | |
Laubdecke | N | |
Seitenauswurf | Y | |
Heckauswurf | N | |
Schnitthöhe & Positionen | 25-70mm/8 | |
Schnitthöheneinstellung | Standard-Einzelgriff | |
Vorder-/Hinterradgröße | 7"*1,75"/7 "* 1,75" | |
Grasfänger & Volumen | N | |
NW/GW | 24/26 kg |
Modell | ZMM21WZZSB625 | |
Motor | BS625E mit Ready-Start | |
Verschiebung | 150cc | |
Schnittbreite | 53cm /21” | |
Selbstfahrend | 3,4 km/h | |
Hintere Tasche | Y | |
Laubdecke | N | |
Seitenauswurf | N | |
Heckauswurf | N | |
Schnitthöhe & Positionen | 25-80mm/8 | |
Schnitthöheneinstellung | Standard-Einzelgriff | |
Vorder-/Hinterradgröße | 8 "* 2"/9,5"*2" | |
Grasfänger & Volumen | 70L | |
NW/GW | 39/41 kg |
Modell | ZMM21WTZSB625 | |
Motor | BS625E mit Ready-Start | |
Verschiebung | 150cc | |
Schnittbreite | 53cm /21” | |
Selbstfahrend | N | |
Hintere Tasche | Y | |
Laubdecke | N | |
Seitenauswurf | N | |
Heckauswurf | N | |
Schnitthöhe & Positionen | 25-80mm/10 | |
Schnitthöheneinstellung | Standard-Einzelgriff | |
Vorder-/Hinterradgröße | 7"*1,75"/8"*2" | |
Grasfänger & Volumen | 70L | |
NW/GW | 30/32 kg |
Modell | ZMM21WZZS3B750 | |
Motor | BS750EX mit Ready-Start | |
Verschiebung | 161 ccm | |
Schnittbreite | 53cm /21” | |
Selbstfahrend | 3,4 km/h | |
Hintere Tasche | Y | |
Laubdecke | Y | |
Seitenauswurf | Y | |
Heckauswurf | N | |
Schnitthöhe & Positionen | 25-80mm/8 | |
Schnitthöheneinstellung | Standard-Einzelgriff | |
Vorder-/Hinterradgröße | 8 "* 2"/9,5"*2" | |
Grasfänger & Volumen | 65-Liter-Grasfangsack aus Hartplastik | |
NW/GW | 37/39 kg |
Modell | ZMM21WZZS4B775 | |
Motor | BS775IS DOV INSTART | |
Verschiebung | 161 ccm | |
Schnittbreite | 53cm /21” | |
Selbstfahrend | 2-3,4 km/h | |
Hintere Tasche | Y | |
Laubdecke | Y | |
Seitenauswurf | Y | |
Heckauswurf | Y | |
Schnitthöhe & Positionen | 20-80mm/8 | |
Schnitthöheneinstellung | Standard-Einzelgriff | |
Vorder-/Hinterradgröße | 8 "* 2"/12"*2" | |
Grasfänger & Volumen | 65-Liter-Grasfangsack aus Hartplastik | |
NW/GW | 40/42 kg |
Modell | ZMM22WZZSB750 | |
Motor | BS750EX mit Ready-Start | |
Verschiebung | 161 ccm | |
Schnittbreite | 56cm /22” | |
Selbstfahrend | 3,6 km/h | |
Hintere Tasche | Y | |
Laubdecke | Y | |
Seitenauswurf | N | |
Heckauswurf | N | |
Schnitthöhe & Positionen | 15-70mm/8 | |
Schnitthöheneinstellung | Standard-Einzelgriff | |
Vorder-/Hinterradgröße | 8 "* 2 ''/8"*2" | |
Grasfänger & Volumen | 65L | |
NW/GW | 38/40 kg |
Firmenschau
Zomax Garden Machinery Co., Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft und wurde im Jahr 2005 gegründet.Die Produktionslinie umfasst benzinbetriebene Kettensägen, Freischneider, Trimmer und multifunktionale Gartenpflegegeräte.Unsere Marke ist als führender Kettensägenhersteller in China bekannt und wird als Top-Ten-Marke im Segment der chinesischen Hardware-Werkzeuge ausgezeichnet.Unsere Produkte, die unter unserer Marke nach Südamerika, Asien, Europa und in den Nahen Osten exportiert werden, umfassen auch kundenspezifische Marken. |
Kontaktinformationen